Siswa Yang Diterima Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial
PERINGKAT | NO. PESERTA UN | NAMA SISWA | NILAI UN | PRESTASI | JUMLAH SKOR |
1 | 21402040112223 | RESTU ANGGI SUMIRAT | 28.90 | 9.00 | 37.90 |
2 | 21402040021556 | STEPHANI LISTY ASTIKA KATRI | 32.25 | 5.63 | 37.88 |
3 | 21402040020889 | DIAH PERMATASARI | 37.35 | 0.00 | 37.35 |
4 | 21402040121592 | VIKA ALYA NABILLA | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
5 | 21402040082712 | NADILLA KHAIRUNNISA MANTIK | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
6 | 21402040081672 | AMARA NUR IZZATI | 32.60 | 2.40 | 35.00 |
7 | 21402130070196 | RIFKY ANUGRAH ADHA | 34.80 | 0.00 | 34.80 |
8 | 21402041140196 | RAISA ANJANI NINGGARWATI | 34.75 | 0.00 | 34.75 |
9 | 21402040111014 | MUHAMMAD FAJAR HIDAYATULLAH | 34.60 | 0.00 | 34.60 |
10 | 21402040021698 | AULIA DINDA SAFITRI | 34.25 | 0.00 | 34.25 |
11 | 21402040600018 | ADILA PUTRI ANISYA | 30.65 | 3.60 | 34.25 |
12 | 21402058201352 | MUHAMMAD KEINANDA ALAM | 34.10 | 0.00 | 34.10 |
13 | 21402041150018 | ABYAN HANIF | 28.25 | 5.63 | 33.88 |
14 | 21402040052187 | MUHAMMAD IRFAN MAULANA | 33.80 | 0.00 | 33.80 |
15 | 21402040012089 | RACHEL .F. AZHARI | 33.65 | 0.00 | 33.65 |
16 | 21402040022436 | CALISTA MAHARANI CHAIRUNISSA | 33.65 | 0.00 | 33.65 |
17 | 21402040122072 | AULIA SANTI SUGHESTI | 31.35 | 2.25 | 33.60 |
18 | 21402040020063 | ATHAYA FIRSTANIA DANESHWARA | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
19 | 21402040021476 | RADEN RORO NABILA WIDYADHARI PUTRI | 33.50 | 0.00 | 33.50 |
20 | 21402040010418 | HIMMATUL ULYA | 33.45 | 0.00 | 33.45 |
21 | 21402040021529 | RISKA AMELIA | 33.40 | 0.00 | 33.40 |
22 | 21402040320018 | Aditya Krist Anadiwira | 33.35 | 0.00 | 33.35 |
23 | 21402040431298 | SALSABILA SALMA | 33.35 | 0.00 | 33.35 |
24 | 21402040032276 | ILHAM MAUDUDI | 30.85 | 2.40 | 33.25 |
25 | 21402040430587 | NARAPATYA DHIYASKARA | 33.20 | 0.00 | 33.20 |
26 | 21402130071992 | RISTA YUNIAR NURCAHYANI PUTRI | 33.15 | 0.00 | 33.15 |
27 | 21402040022063 | AULIA NABILLA ZULFA | 33.15 | 0.00 | 33.15 |
28 | 21402040120187 | FALYA RIZKY MAHARANI | 33.10 | 0.00 | 33.10 |
29 | 21402040430943 | Sabrina Talitha Rizqi Amanda | 33.05 | 0.00 | 33.05 |
30 | 21402134850658 | Nolland Raihan Sukma | 28.15 | 4.80 | 32.95 |
31 | 21402040430978 | Teresa Mega Dajoh | 32.90 | 0.00 | 32.90 |
32 | 21402040051885 | RAFIKA NUR FAJRIN | 32.80 | 0.00 | 32.80 |
33 | 21402040022685 | PUTRI AMBARIANA CAHAYA | 32.80 | 0.00 | 32.80 |
34 | 21402040920125 | Erwin Dermawan | 31.55 | 1.20 | 32.75 |
35 | 21402040022827 | ANDIKA AKBAR | 32.75 | 0.00 | 32.75 |
36 | 21402040033218 | PRAVITASARI UTAMI | 32.75 | 0.00 | 32.75 |
37 | 21402040112525 | MUHAMMAD FAZNA | 32.70 | 0.00 | 32.70 |
38 | 21402040020143 | FIONA PARAMITA | 32.65 | 0.00 | 32.65 |
39 | 21402040770952 | Zalfa Qanita | 32.65 | 0.00 | 32.65 |
40 | 21402040010187 | MUHAMMAD RIZQI HARITS | 32.60 | 0.00 | 32.60 |
41 | 21402040161894 | DEFI SAPUTRI | 32.60 | 0.00 | 32.60 |
42 | 21402040071796 | PINKAN KARAMOY | 30.35 | 2.25 | 32.60 |
43 | 21402040053396 | MUHAMMAD RIDZKI ADITYA PRATAMA | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
44 | 21402130471396 | AZMAH SHOLIHAH | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
45 | 21402040932765 | RIZKA NUR FITRIANI | 32.45 | 0.00 | 32.45 |
46 | 21402041140463 | RANIA NABILA KHAIRINNA | 32.45 | 0.00 | 32.45 |
47 | 21402040081129 | INDRA SETIAWAN PRATAMA | 32.45 | 0.00 | 32.45 |
48 | 21402040050472 | CYNDANA HAERANI PRATIWI | 32.40 | 0.00 | 32.40 |
49 | 21402040071227 | DETRESHA JENNIA | 32.40 | 0.00 | 32.40 |
50 | 21402040591547 | Feritz Morgan Hamonangan | 32.40 | 0.00 | 32.40 |
51 | 21402040051432 | MUHAMMAD HANAFY INDARDITO | 32.35 | 0.00 | 32.35 |
52 | 21402040371147 | Muchamad Zulfikar Kuswandi | 32.35 | 0.00 | 32.35 |
53 | 21402040051912 | SALSABILA LIFA APRILIANTI | 32.25 | 0.00 | 32.25 |
54 | 21402040063298 | MUHAMMAD YUSUF | 32.25 | 0.00 | 32.25 |
55 | 21402040371654 | KHARIMA MUTIARA DIARGA | 32.25 | 0.00 | 32.25 |
56 | 21402040120089 | AGISTA AYUNING THIAS | 32.25 | 0.00 | 32.25 |
57 | 21402041010072 | FAUZAN M. RUSLI | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
58 | 21402040122134 | FADEL HARID MUSTAQIM | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
59 | 21402041140187 | NADHIFA RIZKIDIATI | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
60 | 21402130082889 | Ghaniyyu Abiyyu Khairullah Ridwananta | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
61 | 21402040480285 | NAURALYA WITARAHANI | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
62 | 21402131110418 | Bachrul Nur Ulum | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
63 | 21402041130098 | Faryla Azzahra Amigia | 22.55 | 10.00 | 32.15 |
Keterangan :
Daftar Ulang : Tanggal 2 - 4 Juni 2014
Jam : 08.00 s.d 14.00
Persyaratan : 1. Membawa Tanda Diterima yang di download
2. Membawa SKHUN Asli / Sementara ( asli dan dilegalisir )
3. Mengisi Formulir dan Pernyataan yang disediakan oleh SMA Negeri 6 Bogor
Related Content
Nonton Bareng Film "Trashed" Bersama Walikota Bogor dan Siswa Sekolah
Dalam rangka mengajak siswa-siswi SMP dan SMA memahami lebih jauh tentang masalah sampah di sekitar kita, Pemda Bogor bersama keluarga ITB@Bogor dan WWF Indonesia, menyelenggarakan rangkaian Nonton Bareng Film Trashed
Beasiswa Bidik Misi (Universitas Terbuka)
Tahun ajaran baru 2014/2015 Universitas Terbuka memberi kesempatan kepada siswa/siswi SLTA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Negeri dengan syarat memiliki prestasi Akademik dan non Akademik terbaik yang secara ekonomi tidak mampu