Agenda Sekolah
10 years ago, posted by : Administrator
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA NEGERI 6 BOGOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI 2014 | AGUSTUS 2014 | SEPTEMBER 2014 | OKTOBER 2014 | NOVEMBER 2014 | DESEMBER 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 6 | 13 | 20 | 27 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | M | 7 | 14 | 21 | 29 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | M | 7 | 14 | 21 | 29 | ||||||||||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | R | 6 | 13 | 20 | 27 | R | 3 | 10 | 17 | 24 | R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | R | 5 | 12 | 19 | 26 | R | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | K | 7 | 14 | 21 | 28 | K | 4 | 11 | 18 | 25 | K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | K | 6 | 13 | 20 | 27 | K | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
J | 4 | 11 | 18 | 25 | J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | J | 5 | 12 | 19 | 26 | J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | J | 7 | 14 | 21 | 28 | J | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
JANUARI 2015 | PEBRUARI 2015 | MARET 2015 | APRIL 2015 | M E I 2015 | JUNI 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 1 | 8 | 15 | 22 | M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | M | 7 | 14 | 21 | 29 | ||||||||||||||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
R | 7 | 14 | 21 | 28 | R | 4 | 11 | 18 | 25 | R | 4 | 11 | 18 | 25 | R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | R | 6 | 13 | 20 | 27 | R | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||
K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 5 | 12 | 19 | 26 | K | 5 | 12 | 19 | 26 | K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | K | 7 | 14 | 21 | 28 | K | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | J | 6 | 13 | 20 | 27 | J | 6 | 13 | 20 | 27 | J | 3 | 10 | 17 | 24 | J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | J | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
JULI 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5 | 12 | 19 | 26 | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | TANGGAL | KEGIATAN | TANGGAL | KEGIATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | 14 Juli 2014 | Hari pertama masuk | 5 Januari | Hari pertama sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 - 19 Juli 2014 | Sanlat | Januari | Mulai Pendaftaran jalur undangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 21 Juli - 5 Agust | Libur Hr Ry Iedul Fitri | 17 Januari | Students expo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 6 Agustus | Masuk efektif | 12 - 17 Jan | UAS Aksel klas XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | 17 Agustus | Libur Hr Proklamasi | 9 - 14 Feb | UHB 3 utk kls X dan XI/UKK Kelas X Aksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13September | UHB 1 dan Mid Tes Sem kelas Akselerasi | 9 - 11 Feb | Tes Diagnostik kelas XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKIRAAN JADWAL US/UN | 5 Oktober | Libur Hr Raya Iedul Adha | 19 Feb | Libur Tahun baru Imlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 11 Oktober | Perkiraan UTS | 2 - 7 Maret | Perkiraan UTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 11 Maret | Perkiraan TO | 20 - 28 Oktober | UAS Sem Ganjil Kelas Aksel | 12 - 14 Maret | Gebyar Kreatifitas Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 11 April | Perkiraan US | 25 Oktober | Libur Tahun Baru 1436 H | 21 Maret | Libur Hr Raya Nyepi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 15 April | Perkiraan UN | 10 - 15 November | UHB 2 | 3 April | Libur Waisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 November | Pembagian Rapor Aksel | 1 - 7 April | Perkiraan Mid Tes | Bogor, 8 Juli 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 Desember | Perkiraan UAS | 20 - 25 April | UHB 4 kls X dan XI | Kepala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - 13 Desember | Mid Tes Aksel | 1 Mei | Libur Hr Buruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 18 Des | Rencana Field Trip | 14 Mei | Libur Kenaikan Isa Almasih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Desember | Titi mangsa rapor | 16 Mei | Libur Isra Mi'raj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Des '14 - 3 Jan '15 | Libur Semester 1 | 2 Juni | Libur Hr raya Waisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Des | Libur Natal | 8 - 13 Juni | Perkiraan UKK dan UAS Aksel | Drs. Maman Suherman,M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Juni | Titimangsa dan Pengisian Rapor | Pembina Tk 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jun - 12 Juli | Libur Akhir Tahun | NIP. 196408051988031010 |
Related Content
Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional Tahun 2014
Selamat atas terpilihnya SMA Negeri 6 Bogor sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri tingkat Nasional tahun 2014
Nonton Bareng Film "Trashed" Bersama Walikota Bogor dan Siswa Sekolah
Dalam rangka mengajak siswa-siswi SMP dan SMA memahami lebih jauh tentang masalah sampah di sekitar kita, Pemda Bogor bersama keluarga ITB@Bogor dan WWF Indonesia, menyelenggarakan rangkaian Nonton Bareng Film Trashed